Aparate de curatat covoare
Cleanjet Evo
CJ930T 011
Codul produsului | 39100415 |
---|---|
Capacitate rezervor (I) | 2,5 |
Raza de lucru maxima cu accesorii | 11 |
Curatare completa a scarilor | Nu |
Sumar
![]() | 2,5 |
---|---|
![]() | Microfiltru |
![]() | Da |
Specificatii detaliate
CARACTERISTICI | |
---|---|
Nume produs /Cod comercial | CJ930T 011 |
Codul produsului | 39100415 |
Cod EAN | 8016361887541 |
Culoarea principala a produsului | Negru Stellar |
CARACTERISTICI TEHNICE | |
---|---|
Putere (W) | 900 |
Sistem de separare | Tehnologie Cyclean |
Sistem filtrare | Microfiltru |
Capacitate rezervor (I) | 2,5 |
Tip furtun | Stretch |
Lungime furtun | 2,5 |
Tip maner | Loop |
Lungime fir alimentare | 8 |
Capacitatea rezervorului cu apa curata (I) | 2,5 |
Capacitatea rezervorului cu apa murdara | 2,3 |
Rezervor de apa detasabil | Da |
PERFORMANTA SI CONSUM |
---|
CONFORT | |
---|---|
Curatare pe deasupra podelei | Da |
Raza de lucru (m) | 8,5 |
Raza de lucru maxima cu accesorii | 11 |
Maner | Da |
Maner pliabil | Da |
ACCESORII | |
---|---|
Cap pentru mobila | Da |
alte accesorii | 4in1 tool |
Saculet pentru accesorii | Da |
Detergent inclus | Da |
DIMENSIUNI | |
---|---|
Width of the product | 433 |
Inaltime produs (mm) | 1100 |
Depth of the product | 290 |
Greutatea neta a produsului - numai aspirator [kg] | 7,1 |